Trimod Besta Interruttore di livello
elettrico

Tipo A 01 041
| Pressione nominale | PN 25 conforme alla Norma DIN |
| Temperatura d'esercizio | 0 a 300°C |
| Temperatura ambiente | 0 a 70°C |
| Densità del liquido | min. 0,7 kg/dm³ |
| Differenza di commutazione | fissa 12 mm |
| Materiale lato umido | acciaio inossidabile (CrNiMo) |
| Materiale custodia | resistente all'acqua di mare Alluminio pressofuso |
| Flangia | quadrata, circonferenza fori 92 mm |
| Elemento di commutazione | microinterruttore SPDT con contatti di argento |
| Potenza di commutazione | 250 VAC, 5 A / 30 VDC, 5 A |
| Protezione elettrica | IP65 |
| Lunghezza di montaggio (lato serbatoio) | 226 mm |
VERSIONI SIMILI
Tipo A 01 04
Come A 01 041, tuttavia è possibile usare le pro lunghe per la tiranteria G1, G2 e G3.
Tipo 5A 01 041
Per condizioni ambientali aggressive con corpo completamente inossidabile (CrNiMo)
>> Operating Instruction LTIA2
Inglese/Tedesco (145.54KB) | Francese/Spagnolo (149.43KB) | Russo (1.07MB)
>> Data sheets LTDS01
Inglese (390.60KB) | Tedesco (392.78KB) | Francese (413.23KB) | Spagnolo (396.32KB) | Russo (426.84KB)
Comprovati campi di impiego: costruzioni navali, tecnica di refrigerazione, industria chimica, industria alimentare, produzione della carta, approvvigionamento di acqua potabile, depurazione acque di scarico ecc.
Per l'impiego in mezzi sporchi o in cristallizzazione
Una pelle di protezione impedisce il blocco dello spostamento del galleggiante
| Tipo A 01 051 | |
| Soffietto di protezione | Perbunan |
| Temperatura d'esercizio | 0 a 120°C |
| > | |
| Tipo A 01 052 | |
| Soffietto di protezione | in silicone |
| Temperatura d'esercizio | 0 a 200°C |
| > | |
| Tipo A 01 053 | |
| Soffietto di protezione | FPM |
| Temperatura d'esercizio | 10 a 200°C |
| > | |
| Tipo A 01 054 | |
| Soffietto di protezione | PTFE |
| Temperatura d'esercizio | 0 a 250°C |
| > | |
| Lunghezza di montaggio | 253 mm |
| Altri dati tecnici vedi A 01 041 |
>> Operating Instruction LTIA2
Inglese/Tedesco (145.54KB) | Francese/Spagnolo (149.43KB) | Russo (1.07MB)
Per applicazioni subacquee, con cavo montatoGrado di protezione: IP68 |
![]() |
| Tipo U3A 01 04 | |
| Tipo U5A 01 04 | |
| Tipo U11A 01 04 | |
| > | |
| Pressione nominale | PN 25 conforme alla Norma DIN |
| Temperatura d'esercizio | -30 a 80°C |
| Temperatura ambiente | -30 a 80°C |
| Densità del liquido | 0,7 kg/dm³ |
| Differenza di commutazione | fissa 12 mm |
| Materiale lato umido | acciaio inossidabile (CrNiMo) |
| Materiale modulo di commutazione | resistente all'acqua di mare Alluminio pressofuso |
| Flangia | quadrata, circonferenza fori 92 mm |
| Elemento di commutazione | microinterruttore SPDT con contatti di argento |
| Potenza di commutazione | 250 VAC, 5 A / 30 VDC, 5 A |
| Grado di protezione | IP68 |
| Lunghezza del cavo | 3 metri oppure secondo necessità |
| Tipo del cavo | neoprene (H07RN-F) |
>> Operating Instruction LTIA2
Inglese/Tedesco (145.54KB) | Francese/Spagnolo (149.43KB) | Russo (1.07MB)
Per differenza di commutazione regolabile a mano
Ideale comando a 2 punti, ad esempio per comando pompa

| Tipo A 01 090 | Differenza di commutazione 37 a 218 mm |
| Tipo A 01 091 | Differenza di commutazione 56 a 317 mm |
| Tipo A 01 092 | Differenza di commutazione 83 a 442 mm |
| Tipo A 01 093 | Differenza di commutazione 97 a 557 mm |
| Tipo A 01 095 | Differenza di commutazione 34 a 190 mm |
| > | |
| Pressione nominale | PN 25 conforme alla Norma DIN |
| Temperatura d'esercizio | 0 a 300°C |
| Temperatura ambiente | 0 a 70°C |
| Densità del liquido | min. 0,75 kg/dm³ |
| Differenza di commutazione | fissa 12 mm |
| Materiale lato umido | acciaio inossidabile (CrNiMo) |
| Materiale modulo di commutazione | resistente all'acqua di mare Alluminio pressofuso |
| Flangia | quadrata, circonferenza fori 92 mm |
| Elemento di commutazione | microinterruttore SPDT con contatti di argento |
| Potenza di commutazione | 250 VAC, 5 A / 30 VDC, 5 A |
| Grado di protezione | IP65 |
| Lunghezza di montaggio | in base al tipo 278 a 561 mm |
>> Operating Instruction LTIA2
Inglese/Tedesco (145.54KB) | Francese/Spagnolo (149.43KB) | Russo (1.07MB)
>> Data sheets LTDS03
Inglese (439.09KB) | Tedesco (439.64KB) | Francese (457.04KB) | Spagnolo (439.66KB)
Per strato di separazione tra due liquidiFor interface application |
![]() |
La posizione dei pesi viene calcolata sulla base della densità dei mezzi e viene impostata fissa in fabbrica. |
| Tipo A 01 08T1 | |
| > | |
| Pressione nominale | PN 25 conforme alla Norma DIN |
| Temperatura d'esercizio | 0 a 300°C |
| Temperatura ambiente | 0 a 70°C |
| Densità del liquido pesante | min. 0,8 kg/dm³ |
| Differenza di densità | min 0,22 kg/dm³ |
| Differenza di commutazione | circa 20 mm |
| Lunghezza dell'asta | 100 mm, 200 mm o 300 mm |
| Peso | circa 2.4 kg |
| Materiale lato umido | acciaio inossidabile (CrNiMo) |
| Materiale modulo di commutazione | resistente all'acqua di mare Alluminio pressofuso |
| Flangia | quadrata, circonferenza fori 92 mm |
| Elemento di commutazione | microinterruttore SPDT con contatti di argento |
| Potenza di commutazione | 250 VAC, 5 A / 30 VDC, 5 A |
| Grado di protezione | IP65 |
| Lunghezza di montaggio (lato serbatoio) | 309 mm, 409 mm o 509 mm |
>> Operating Instruction LTIA2
Inglese/Tedesco (145.54KB) | Francese/Spagnolo (149.43KB) | Russo (1.07MB)






